Znamy listę projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na 2027 rok.
Na podstawie § 14 ust. 2 Uchwały nr XI.159.2025 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, do publicznej wiadomości podana została lista projektów wybranych do realizacji w 2027 roku.
Na realizację projektów w ramach BO2027 przeznaczono 2 500 000,00 zł. W wyniku zastosowania metody równych udziałów z elastycznymi płatnościami do realizacji wybrano 31 projektów o łącznej wartości 2 499 681,00 zł.
Nierozdysponowane środki wynoszą 319,00 zł, co oznacza, że budżet został wykorzystany w 99,99%.
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Wędrująca Filharmonia dla najmłodszych | 213 000,00 zł |
| 2 | Seniorada | 450 000,00 zł |
| 3 | V Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych | 195 000,00 zł |
| 4 | Pruszkowskie Spotkania Filmowe | 9 000,00 zł |
| 5 | Pruszków Ratuje Życie: AED i Bezpłatne Szkolenia | 56 500,00 zł |
| 6 | BEZPIECZNA KOBIETA, Samoobrona dla Kobiet. Kompleksowy program samoobrony, wsparcia psychologicznego i fizjoterapii dla kobiet | 30 050,00 zł |
| 7 | Teatr w Pruszkowie | 140 000,00 zł |
| 8 | Pod wspólnym dachem – wiata dla małych i dużych | 73 000,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Pruszkowska Biała Sobota: Bezpłatne profilaktyczne badania USG | 18 000,00 zł |
| 2 | Seniorada XI Gąsin | 100 000,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Pruszkowska Biała Sobota: bezpłatne profilaktyczne badania USG | 18 000,00 zł |
| 2 | ZIELONY PARKING – Bezpieczne miejsce postoju rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 9 w Pruszkowie | 100 000,00 zł |
| 3 | Stoły do szachów i ławki na terenie SP 5 | 25 000,00 zł |
| 4 | Senioriada II Żbików | 100 000,00 zł |
| 5 | Budowa wysepek spowalniających wraz z koniecznym oznakowaniem na ulicy Miodowej | 23 000,00 zł |
| 6 | Elektro-Punkty dla Żbikowa i Bąków: Pozbądź się baterii blisko domu! | 61 000,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Kultura i Rekreacja Plenerowa w Malichach – sąsiedzkie pikniki, warsztaty i spotkania | 53 000,00 zł |
| 2 | Świetlica Osiedlowa dla Mieszkańców – Malichy, Tworki | 100 000,00 zł |
| 3 | Zmierz się ze zdrowiem! Pruszkowski dzień wczesnego wykrywania cukrzycy i otyłości | 14 500,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Ostoja i okolic | 6 500,00 zł |
| 2 | Wesoły Senior VI | 100 000,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Letnie kino plenerowe | 54 000,00 zł |
| 2 | Seniorada XI Centrum | 100 000,00 zł |
| 3 | Bilard | 11 500,00 zł |
| 4 | Kolorowy Plac Zabaw w Bezpiecznej Przestrzeni | 99 280,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Akademia Zdrowego Pruszkowa: 6 Filarów Zdrowego Stylu Życia | 9 000,00 zł |
| 2 | Seniorada XI Stare Śródmieście | 100 000,00 zł |
| 3 | Bezpieczne stojaki rowerowe przy ul. Radnych i ul. Niecałej | 24 000,00 zł |
| Nr | Tytuł projektu | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Naukowy Ogród Odkrywców przy Przedszkolu nr 15 w Pruszkowie | 98 351,00 zł |
| 2 | Pruszkowska Biała Sobota: bezpłatne profilaktyczne badania USG | 18 000,00 zł |
| 3 | Aktywny Senior IX | 100 000,00 zł |
Łącznie do realizacji w 2027 roku wybrano 31 projektów – zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych – na kwotę 2 499 681,00 zł.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zgłosili swoje pomysły oraz wzięli udział w głosowaniu. Budżet Obywatelski to ważne narzędzie współdecydowania o rozwoju Pruszkowa i realizacji inicjatyw odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.um.pruszkow.pl/artykul/794/10252/bo2027-xi-edycja
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze